28.6'' Reklam Ekranı
| Panel Boyutu | |
| Görünüm | |
| Sistem | |
| Dokunma Teknolojisi | |
| RAM/ROM | |
| Aksesuarlar (isteğe bağlı) |
-
+
Alıntıya Ekle









| Ürün fonksiyonu | 1. Mobil, iPad ve PC'de gerçek zamanlı yönetim ve sürüm desteği 2. Uzaktan yükseltme reklam makinesi yazılımı sürümünü ve OTA yükseltmesini destekle 3. Aynı reklam makinesi grubunu desteklemek için sürekli oynatma senkronize edilebilir, senkronizasyon aralığı 500ms'den azdır 4. Mobil telefonun uzaktan ayarlarını destekle, reklam makinesi özelliklerini ayarlamak, reklam makinesi sesini, dönüş açısını, saat dilimini, kapatıp açmak. 5. Reklam makinesi ağı, sistem durumu ve donanım durumunu uzaktan izlemeyi destekle, reklam makinesi oynatma içeriğini izlemeyi destekliyor 6. Çeşitli kaydırmalı altyazı türlerini destekler ve madde ekranı ihtiyaçları vardır, altyazılar ve bullet screen font, boyut ve içerik düzenlenebilir 7.Planlama, conta/normal/ara mesaj/acil mesaj önceliği dahil olmak üzere birden fazla önceliği destekler 8. Zamanlama birden fazla döngü modunu destekler, Gün/hafta / ay Döngü 9. Video/fotoğraf/koşu ışıkları/altyazıları/RSS/bileşenler/ppt/pdf ve diğer medyaları destekleyebilir 10. Kendi yapımı şablon cep telefonu görüşmesini destekle, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz |
|
| Gösteri | Model No. | A29C |
| Panel boyutu | 28.6" a-Si TFT-LCD | |
| Gösteri alanı(mm)/mod | 698.4mm(H)x196.45mm (V) | |
| Ekran oranı | >3:1 | |
| Maksimum çözünürlük | 3840X1080 | |
| Ekran rengi | 16.7M | |
| Piksel Pitch(mm) | 0.181875×0.181875 (H×V) [139PPI] | |
| Parlaklık (nits) | 400CD | |
| Karşılaştırma | 3000:1 | |
| Görsel açı | 178° | |
| Tepki süresi | 8ms | |
| Yatay frekans | 60Hz | |
| Menyu dili | Çince/İngilizce | |
| Giriş ve çıkış | Video | Yok |
| ses | Yok | |
| Diğer | Yok | |
| Spesifikasyon sistemi | CPU | ARM Corter-A55 Dört çekirdekli |
| RAM | 2G DDR3 | |
| FLASH | 16G EMMC | |
| WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | Yok | |
| Ağ arayüzü RJ45 | Yok | |
| USB | TF Kart×1/USB×1 Type-cX1 | |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | |
| Medya desteği | Video Formatı | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Ses Formatı | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Görüntü Formatı | BMP,JPEG,PNG,GIF | |
| Güç | Güç kaynağı | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 38W | |
| Bekleme güç tüketimi | ≤0.1W (Sadece Board) | |
| Depolama sıcaklığı | -20--60° | |
| Konuşmacı | 3W | |
| Boyut/Ağırlık | Çıplak boyut(mm) | 722*220*22mm |
| Paketleme boyutu(mm) | 830*170*325mm | |
| KUZEYBATı (KG) | 4.8KG | |
| G.W(KG) | 9.1kg | |
| Ekler | Uzaktan kumanda ünitesi | X1 |
| Güç kaynağı | AC 24V/3A | |
| Garanti kartı spesifikasyonu | X1 | |
| Görünüm | görünüm rengi | Gümüş / Siyah |
| Materyal | SPCC/Alüminyum/Özelleştirilmiş | |
| Kurulum | Duvar asılılığı/ | |

Önerilen Ürünler



