Mobil Akıllı Ekran
| Panel Boyutu | |
| Görünüş | |
| Sistem | |
| Dokunmatik Teknolojisi | |
| Veri deposu/ROM | |
| Aksesuarlar (isteğe bağlı) |
-
+
Teklife ekle
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Shenzhen Mingcai Yeni Yüzyıl Technology Co., Ltd. |
||||||
27'' mobil akıllı ekran |
||||||
美金报价: |
||||||
model numarası. |
效果图/Renk ve boyut figürü | |||||
| 液晶屏 /LCD paneli |
品名/İsim Türü | 移动智慧屏 Mobile smart screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 Serisi | |||||
| 面板尺寸/Panel boyutu | 27 inç | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6(Y) × 336,15(D) (mm) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Arka ışık tipi | ELED (ELED) | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Ekran rengi | 16,7milyon | |||||
| 亮度(nits)/Parlaklık | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Parlaklık homojenliği | >75% | |||||
| 色域/Renk Gamı | %72 NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Görüş açısı(yukarı/aşağı/sol/sağ) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Response Time | 8 ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Qualcomm QCM6125-8 çekirdek (4 * A73 + 4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Çince + İngilizce... | |||||
| 操作系统/Operating system | Android 13.0 sürümü | |||||
| GPU | Adreno 610 · | |||||
| 运行内存/Ram | 4 cigabayt | |||||
| 储存内存/ROM | 64 GB | |||||
| KABLOSUZ İNTERNET BAĞLANTISI | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/ofset bağlantı noktası | HDMI GİRİŞİ, USB*2, TF, Type-c (Hata Ayıklama), MİKROFON GİRİŞİ, Kulaklık | |||||
| 触摸参数/Touch parametresi | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Kapasitif dokunma | ||||
| 触摸点数/Temas noktaları | 10点 | |||||
| 玻璃透过率 / Cam geçirgenliği | >92% | . | ||||
| 输出形式/Çıktı formu | 坐标输出 Koordinat çıkışı | |||||
| 理论点击次数/Tıklama teorisi | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Çalışma sıcaklığı ve Nem | -10 °C ~ + 60 °C,% ≤90 Bağıl Nem | |||||
| 储存温湿度范围/ Depolama sıcaklığı ve Nem | -20°C ~ +65°C,≤90% RH | |||||
| 电池参数 /Güç |
电池材料/Pil malzemeleri | 磷酸铁锂(工业级) Lityum demir fosfat (endüstriyel sınıf) | ||||
| 电池容量/Pil kapasitesi | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Nominal gerilim | 11,1 V | |||||
| 充电时间/Şarj süresi | 3,5 SAAT | |||||
| 放电时间/Deşarj süresi | 3.5H (HACIM% 80) | |||||
| 保护功能/Protection features | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Aşırı Şarj Koruması/aşırı deşarj koruması/aşırı akım koruması/kısa devre koruması/aşırı sıcaklık koruması | |||||
| 寿命/yaşam süresi | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V ~ 50 / 60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V / 5A | |||||
| 功率/Power | 额定功率/Maksimum güç kaybı | 38W | ||||
| 待机功率/Bekleme modunda güç kaybı | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Hoparlör özellikleri | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Çerçeve malzemesi | 塑胶 Plastik | ||||
| 底座支架/Taban braketi | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Açı ayarı | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Döndürme: 90° saat yönünün tersine, eğim: 22° yukarı / 22° aşağı |
|||||
| 高度调节/Yükseklik ayarı | 170 milyon | |||||
| 脚轮/Tekerler | 隐藏式万向轮 Gizli döner çarklar | |||||
| 包装尺寸/Paket boyutu | 1207 * 252 * 477 milyon | |||||
| 净重/N.W | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accessory | 充电器×1,合格证保修卡×1 Şarj cihazı × 1, uygunluk belgesi garanti kartı ×1 | |||||
Önerilen Ürünler







