Mobil Akıllı Ekran
| Panel Boyutu | |
| Görünüm | |
| Sistem | |
| Dokunma Teknolojisi | |
| RAM/ROM | |
| Aksesuarlar (isteğe bağlı) |
-
+
Alıntıya Ekle
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
27'' mobil akıllı ekran |
||||||
美金报价: |
||||||
Model No. |
效果图/Renk ve boyut figürü | |||||
| 液晶屏 /LCD panel |
品名/Name Type | 移动智慧屏 Mobile smart screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 inç | |||||
| 显示面积/Display Area | 597.6(H) × 336.15(V) (mm) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16.7M | |||||
| 亮度(nits)/Parlaklık | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Brightness uniformity | >75% | |||||
| 色域/Renk gamutu | %72 NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/View-angle(yukarı/aşağı/sol/sağ) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Response Time | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Qualcomm QCM6125-8 çekirdek(4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Çince+İngilizce... | |||||
| 操作系统/Operation system | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WIFI | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | HDMI GIRIŞ, USB*2, TF, Type-C (Debug), MIC içinde, kulaklık | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Cam geçirimciliği | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Coordinate output | |||||
| 理论点击次数/Tık teorisi | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Çalışma Sıcaklığı & Nem | -10°C ~ +60°C,≤%90 RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Storage temperature &Humidity | -20°C ~ +65°C, ≤%90 RH | |||||
| 电池参数 /Güç |
电池材料/Batarya malzemeleri | 磷酸铁锂(工业级) Lityum-demir fosfat (endüstriyel kalite) | ||||
| 电池容量/Battery capacity | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Nominal voltaj | 11.1V | |||||
| 充电时间/Charging time | 3.5H | |||||
| 放电时间/Boşaltma zamanı | 3.5H(VOL80%) | |||||
| 保护功能/Protection features | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Aşırı Şarj Koruması/Aşırı Deşarj Koruması/Aşırı Akım Koruması/Kısa devre Koruması/Aşırı Sıcaklık Koruması | |||||
| 寿命/yaşam süresi | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Power | 额定功率/Maksimum güç kaybı | 38W | ||||
| 待机功率/Standby power loss | <0.5W | |||||
| 喇叭功率/Speaker specification | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Frame material | 塑胶 Plastik | ||||
| 底座支架/Base bracket | 五金 Donanım | |||||
| 角度调节/Angle adjustment | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Dönüş: 90° saat yönünün tersine, eğim: 22° yukarı / 22° aşağı |
|||||
| 高度调节/Height adjustment | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Hidden spinner wheels | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15.6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18.9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Aksesuar | 充电器×1,合格证保修卡×1 Şarj cihazı × 1, uyumluluk sertifikası garanti kartı ×1 | |||||
Önerilen Ürünler







